Qatar Community Football League
2023 Qatar Community Football League Season: A Celebration of the Beautiful Game and Community
Get ready for an unforgettable experience as we kick off the 2023 season of the Qatar Community Football League (QCFL). Established in 2016 by the Supreme Committee for Delivery and Legacy, the QCFL has grown to become the premier community football league in Qatar. This year, we are proud to announce that we have over 90 teams registered, competing in Men, Boys, and Girls competitions.
The QCFL is more than just a league, it is a community of passionate football enthusiasts who come together to celebrate the beautiful game. Each week, our league welcomes over 2000 participants, as well as coaches, referees, and fans, who come together to play, learn, and grow. The league is a reflection of the diversity and inclusivity that Qatar is known for and is open to players of all ages, skill levels, and backgrounds.
06/02/22
Qatar Community World Cup 2022
26/10/21
Qatar Community World Cup
25/10/20
2019-2020 winners confirmed
Latest Standings
Premier League
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 23 |
2 |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 16 |
3 |
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
4 |
![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 |
5 |
![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
6 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
7 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
8 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
View full standings
Division One
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 22 |
2 |
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 22 |
3 |
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 | 21 |
4 |
![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 16 |
5 |
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 |
6 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 12 |
7 |
![]() |
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 9 |
8 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 7 |
View full standings
Division Two
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hassanesco | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
2 | NOC FC 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
3 | Box2Box FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
4 | Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 |
5 | Qatar Footballers United | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
6 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
7 | Legends FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 |
8 | Magenta FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Division Three
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 18 |
2 | UGACO FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 |
3 | Egyptian Team | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
4 | Doha Wolves | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 |
5 | Al Nasr FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
6 | The Gambia Sporpions | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Union H.m | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
8 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 |
2007/2006 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/06 Evo Academy A | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 |
2 | 2007/06 PSG Academy | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 15 |
3 | 2007/06 Lusail FA Blue | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 |
4 | 2007/06 Lusail FA Silver | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
5 | 2007/06 ICON Academy | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
6 | 2007/06 Evo Academy B | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
2009/2008 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009/08 Evo Academy A | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 |
2 | 2009/08 Evo Academy B | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 |
3 | 2009/08 Lusail FA Blue | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 12 |
4 | 2009/08 Evo Academy C | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
5 | 2009/08 PSG Academy | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 |
6 | 2009/08 Lusail FA Sliver | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
7 | 2009/08 QFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 4 |
8 | 2009/08 Royal Academy | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
2010/2011 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/11 PSG Academy A | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
2 | 2010/11 PSG Academy B | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 15 |
3 | 2010/11 ICON Academy A | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
4 | 2010/11 Lusail FA Blue | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | 2010/11 Evo Academy A | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 8 |
6 | 2010/11 Cedars Academy | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
7 | 2010/11 Lusail FA Sliver | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 4 |
8 | 2010/11 ICON Academy B | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
View full standings
2012 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 ICON Academy | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 18 |
2 | 2012 Evo Academy A | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 12 |
3 | 2012 Lusail FA Blue | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 |
4 | 2012 PSG Academy | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
5 | 2012 Lusail FA Silver | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 3 |
6 | 2012 Evo Academy B | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
2013 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 ICON Academy | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 14 | 23 | 27 |
2 | 2013 Lusail FA Blue | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 23 |
3 | 2013 Cedars Academy | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 22 | 12 | 23 |
4 | 2013 Evo Academy A | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 20 |
5 | 2013 PSG Academy | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
6 | 2013 QFC | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 14 |
7 | 2013 Evo Academy B | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
8 | 2013 Lusail FA Sliver | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 57 | -47 | 3 |
2014 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 Evo Academy A | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 34 |
2 | 2014 PSG Academy | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 28 |
3 | 2014 Lusail FA Blue | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | 19 |
4 | 2014 Qatar School Sports Academy B | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 18 |
5 | 2014 Evo Academy B | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 15 |
6 | 2014 Lusail FA Silver | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 |
7 | 2014 Qatar School Sports Academy A | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 8 |
8 | 2014 Dome Academy | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 39 | -34 | 4 |
2015 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 Evo Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2015 Evo Academy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2015 ICON Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2015 Lusail FA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2015 Lusail FA Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Boys
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 Evo Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2016 Evo Academy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2016 ICON Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2016 Lusail FA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2016 Lusail FA Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 Girls
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 Evo Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 |
2 | 2009 PSG Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 |
3 | 2009 Lusail FA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
4 | 2009 Cedars Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 |
5 | 2009 BE Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
2006 Girls
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 BE Soccer A | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 10 |
2 | 2006 PSG Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
3 | 2006 Evo Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
4 | 2006 BE Soccer B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 |
5 | 2006 Lusail FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 |
2012 Girls
POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 ICON Academy Girls | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | 2012 Evo Academy Girls | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 9 |
3 | 2012 PSG Academy Girls | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 3 |
4 | 2012 Cedars Academy Girls | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
5 | 2012 Lusail FA Girls | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 45 | -31 | 3 |